江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 17591012265 NG·28@j9.com

项目展示

atp前100球员

2025-06-26

ATP单打世界排名(TOP 50)

| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 年龄 | 近期变动 |

|-||-|-|-|--|

| 1 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 10,430 | 23岁 | -450(积分变动) |

| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,850 | 22岁 | — |

| 3 | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 | 6,350 | 28岁 | -150(积分变动) |

| 4 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 4,635 | 27岁 | -100(积分变动) |

| 5 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 4,630 | 38岁 | — |

| 6 | 杰克·德雷珀 | 英国 | 4,550 | 23岁 | — |

| 7 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 意大利 | 4,150 | 23岁 | -320(积分变动) |

| 8 | 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 3,530 | 22岁 | ↑1(排名上升) |

| 9 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 3,190 | 29岁 | ↑2(排名上升) |

| 10 | 本·谢尔顿 | 美国 | 3,170 | 22岁 | — |

| 11–20 | | | | | |

| 11 | 阿莱克斯·德米纳尔 | 澳大利亚 | 3,085 | 26岁 | ↑1 |

| 12 | 弗朗西斯·蒂亚福 | 美国 | 2,990 | 27岁 | ↑1 |

| 14 | 安德烈·卢布列夫 | 俄罗斯 | 2,920 | 27岁 | — |

| 16 | 阿蒂尔·菲斯 | 法国 | 2,830 | 21岁 | ↓1(排名下降) |

| 17 | 雅库布·门希克 | 捷克 | 2,356 | 19岁 | — |

| 18 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 阿根廷 | 2,285 | 26岁 | — |

| 20 | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 保加利亚 | 2,155 | 34岁 | ↓1 |

| 21–30 | | | | | |

| 21 | 阿列克谢·波皮林 | 澳大利亚 | 2,140 | 25岁 | — |

| 23 | 托马斯·马哈奇 | 捷克 | 2,060 | 24岁 | — |

| 25 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | 1,920 | 26岁 | — |

| 28 | 阿蒂尔·菲斯 | 法国 | 1,685 | 21岁 | — |

atp前100球员

| 30 | 塞巴斯蒂安·科达 | 美国 | 1,655 | 24岁 | ↓4(排名下降) |

| 31–50 | | | | | |

| 32 | 亚历克斯·米歇尔森 | 美国 | 1,620 | 20岁 | ↑1(新星) |

| 34 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 意大利 | 1,515 | 29岁 | — |

| 40 | 加布里埃尔·迪亚洛 | 加拿大 | 1,285 | 23岁 | ↑4(显著上升) |

| 42 | 亚历山大·布勃利克 | 哈萨克斯坦 | 1,225 | 28岁 | ↑3 |

| 50 | 齐祖·贝赫斯 | 比利时 | 1,079 | 26岁 | ↓1 |

关键说明:

1. 数据时效性:排名更新于2025年6月19日,积分反映近期赛事结果(如哈雷伦敦草地赛)。

2. 新星崛起

  • 德雷珀(第6位):2024赛季进步显著,首次打入大满贯四强。
  • 菲斯(第16位):20岁法国新星,被视为阿尔卡拉斯后的潜力球员。
  • 门希克(第17位):19岁捷克小将,2025年迈阿密大师赛冠军。
  • 3. 排名变动

  • 西西帕斯(第25位)因状态波动跌出前20,但红土实力仍被看好重返前十。
  • 鲁内(第8位)突破瓶颈,2025年印第安维尔斯大师赛亚军。
  • 4. 完整名单

    太阳成集团tyc539

    由于篇幅限制,51–100位球员(如孟菲尔斯索内戈凯茨曼诺维奇等)可查阅以下来源:

    ▶️ [ATP即时排名官网]

    ▶️ [ATP官方TOP 50排名]