以下是2025年国家女排联赛(2025 FIVB Volleyball Women's Nations League)的关键时间安排及中国女排具体赛程:
⏰ 一联赛整体时间
1. 预赛(分站赛):
*三周预赛共108场比赛,18支队伍参赛* 。
2. 总决赛:
*预赛前七名+东道主波兰晋级八强淘汰赛* 。
二中国女排赛程(北京时间)
香港站(第二周)
| 日期 | 时间 | 对手 | 赛果/备注 |
||--||--|
太阳成集团tyc539| 6月18日(三) | 20:30 | 捷克 | 中国3-1胜(29-27, 23-25, 25-15, 25-22) |
| 6月19日(四) | 20:30 | 保加利亚 | 中国3-2胜(25-21, 22-25, 25-15, 24-26, 16-14) |
| 6月21日(六) | 20:00 | 日本 | *即将进行*(关键战,日本当前状态强势) |
| 6月22日(日) | 20:00 | 意大利 | *即将进行*(意大利为奥运冠军,世界排名第1) |
美国阿灵顿站(第三周)
| 日期 | 时间 | 对手 |
||--||
| 7月10日(四) | 05:00 | 多米尼加 |

| 7月12日(六) | 08:30 | 加拿大 |
| 7月13日(日) | 05:00 | 德国 |
| 7月14日(一) | 08:00 | 美国 |
*均为北京时间,赛程源于中国排协公布计划* 。