常规赛排名与数据
西部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|||||--||||--|
| 1 | 爵士 | 52 | 20 | 72.2% |
| 2 | 太阳 | 51 | 21 | 70.8% | 1 | 115.3| 109.5| +5.8 |
| 3 | 掘金 | 47 | 25 | 65.3% | 5 | 115.1| 110.1| +5.0 |
| 4 | 快船 | 47 | 25 | 65.3% | 5 | 114.0| 107.8| +6.2 |
| 5 | 独行侠 | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 112.4| 110.2| +2.2 |
| 6 | 开拓者 | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 116.1| 114.3| +1.8 |
| 7 | 湖人 | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 109.5| 106.8| +2.7 |
| 8 | 灰熊 | 38 | 34 | 52.8% | 14 | 113.3| 112.3| +1.0 |
亮点:
ok138cn太阳成集团tyc122cc东部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|||||--||||--|
| 1 | 76人 | 49 | 23 | 68.1% |

| 2 | 篮网 | 48 | 24 | 66.7% | 1 | 118.6| 114.1| +4.5 |
| 3 | 雄鹿 | 46 | 26 | 63.9% | 3 | 120.1| 114.2| +5.9 |
| 4 | 尼克斯 | 41 | 31 | 56.9% | 8 | 107.0| 104.7| +2.3 |
| 5 | 老鹰 | 41 | 31 | 56.9% | 8 | 113.7| 111.4| +2.3 |
| 6 | 热火 | 40 | 32 | 55.6% | 9 | 108.1| 108.0| +0.1 |
| 7 | 凯尔特人 | 36 | 36 | 50.0% | 13 | 112.6| 111.2| +1.4 |
| 8 | 奇才 | 34 | 38 | 47.2% | 15 | 116.6| 118.5| -1.9 |
亮点:
赛季关键数据与奖项
1. MVP(最有价值球员):
2. 得分王:
3. 球队数据纪录: